Região de Saúde: Baixo Amazonas
Período do Plano de Saúde: 2022-2025
Data de finalização: 07/11/2022 16:51:06
Status atual do Plano de Saúde: Aprovado
DIRETRIZ Nº 1 - Fortalecer as Redes de Atenção à Saúde ¿ Atenção Básica, Urgência e Emergência, Materno-Infantil, Doenças Crônicas, Psicossocial e Atenção às Pessoas com Deficiências ¿ de forma ascendente e regionalizada, respeitando as diversidades e contemplando as demandas específicas de todas as Regiões de Saúde, aperfeiçoando o sistema de regulação, otimizando o sistema de referência e contra referência, por meio de prontuário eletrônico único, revisando a pactuação entre o governo federal, estados e municípios para distribuição justa e proporcional de recursos, garantindo a oferta de consultas, exames, medicamentos e procedimentos em todos os níveis de complexidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJETIVO Nº 1.1 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da rede de urgência e emergência, rede cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVO Nº 1.2 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRETRIZ Nº 2 - Garantir, efetivar e consolidar os princípios do SUS, fortalecendo a Atenção Primária na implementação das Redes de Atenção à Saúde e a Politica Nacional de Humanização, considerando as especificidades territoriais, para promoção, proteção e cuidado da população, conforme o Decreto 7508/2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJETIVO Nº 2.1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especial, ambulatorial e hospitalar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJETIVO Nº 2.2 - Aprimorar e implantar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da rede de urgência e emergência, rede cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com deficiência, e da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRETRIZ Nº 3 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJETIVO Nº 3.1 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRETRIZ Nº 4 - Garantir e incentivar a participação social e o apoio para as Políticas de Saúde aos povos da Amazônia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJETIVO Nº 4.1 - Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e as responsabilidades dos municípios, estados e união, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral com equidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRETRIZ Nº 5 - Ampliar o financiamento do SUS considerando o Fator Amazônico e respeitando as especificidades de cada região do Estado do Pará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJETIVO Nº 5.1 - Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
https://digisusgmp.saude.gov.br |